产品别名 |
移动电源,多功能交直流电源,户外电源,备用电源 |
面向地区 |
产品认证 |
CE |
|
型号 |
Px5815 |
供应南京220V应急大功率移动电源家庭户外应急备用电源
型号 Model | Px5815 |
电池容量 Battery capacity | 24V54Ah(1500Wh) |
输出功率 Output Power |
1500W |
充电参数 Charging parameter |
AC IN(100V~240V) to DC OUT 25.2V |
交流电压输出 Output Voltage |
AC220V±5% |
输出波形 Output Waveform | 弦波 Pure Sine Wave |
输出频率 Output Frequency |
50Hz±1Hz |
证 书 Certification |
CE/FCC/ROSH |
规格参数参数:Detailed Specification:
规格参数(Px5815) 便携式交直流电源 Specification(Px5815) Portable AC / DC power supply
| ||
产品型号 Product Model | Px5815 | |
交流输出 AC Output | 持续功率Continuous Power | 1500 Watt |
峰值功率Peak Power | 3000 Watt | |
输出波形 Output Wave | 弦波(失真率≤3%) Pure Sine Wave (Distortion rate≤3%) | |
输出频率 Output Frequency | 50Hz±2% | |
输出电压 Output Voltage | AC 220V±5% | |
转换效率Conversion Efficiency | ≤90%(满负载)(Full Load) | |
空载电流No-load Current | ≤0.72A±0.3A | |
输出接口 Output interface | 多功能插座Multi-functional Socket | |
直流输出 DC Output | 输出电压 Output Voltage | DC24V(DC18V~DC25.2V) DC12V USB5V |
输出电流 Output current | DC24V8A DC12V8A USB 2A | |
输出接口 Output interface | 5525 | |
应急照明 emergency lighting | LED 2W | |
工作温度范围 Operating Temperature Range | -10℃to+65℃ | |
储藏温度范围 Storage Temperature Range | -30℃to+70℃ | |
工作湿度范围 Operating humidity range | 0~98%Rh | |
储存湿度范围 Storage humidity range | 0~90%Rh | |
冷却方式Cooling Mode | 智能温控式风冷 Intelligent Temperature Controlled Air Cooling | |
过热保护Overheat Protection | 70℃±5℃ | |
外壳材质Shell Material | ABS防火 ABS fire protection | |
外壳颜色Shell Color | 黑色Black | |
包装信息 Packaging Information | 产品尺寸Product Size | 330*160*275(mm) |
产品净重Product Net Weight | 7.5Kg | |
外箱尺寸Outer Box Size | 420*280*370(mm) | |
装箱数量Packing Quantity | 1台/箱1sets/ctn | |
整箱重量 Total Carton Gross Weight | 10Kg |
最近来访记录